4.5(Sun)
ソロ部門 エントリー開始
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
4月・詳細公開予定
チーム部門 エントリー開始
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
Newsroom
ヲタ芸甲子園とは
高校の部活や大学のサークルをはじめとする、
生徒や若者に特化したヲタ芸/サイリウムダンス唯一の「全国大会」です。
第三回となるヲタ芸甲子園2026では、「バトル部門」「パフォーマンス部門」の両部門でそれぞれ決勝大会を開催。
4月エントリーのバトル部門は、新年度の力試しに。夏休みがエントリー期間となるパフォーマンス部門は、仲間と目指す一夏の思い出に。
皆様の積極的なエントリーをお待ちしています!
YouTubeと連動した大会として、予選のエントリー動画、審査の様子、決勝大会の模様などを公式アカウントで順次公開。
エントリーする方もそうでない方も、ぜひチャンネル登録をしてお楽しみください。
バトル部門
審査員等の詳細はこちらをご確認ください。
個人戦エントリー規定
| 動画尺 | 20秒以上40秒以内 |
| 音 源 | 大会規約の「8.音源に関して」を参照 |
| 人 数 | 1人 |
| 編 成 | 日本国内の学校に在籍する、生徒もしくは学生であること |
| 採 点 | 審査基準に基づき、審査員の合算により算出 |
| 備 考 | 撮影や編集の結果パフォーマンスが極端に見えづらいなど、著しく審査を阻害する場合は減点の対象となる。 |
団体戦エントリー規定
| 動画尺 | 30秒以上1分30秒以内 |
| 音 源 | 大会規約の「8.音源に関して」を参照 |
| 人 数 | 3人 |
| 編 成 | 全員が日本国内の学校に在籍する、生徒もしくは学生であること |
| 採 点 | 審査基準に基づき、審査員の合算により算出 |
| 備 考 | エントリー動画においては、3名全員でのパフォーマンスを収録して提出すること。 なお、一般的な「技連」形式や「曲打ち」形式など、詳細な形式は問わない。 撮影や編集の結果パフォーマンスが極端に見えづらいなど、著しく審査を阻害する場合は減点の対象となる。 |
審査基準
| フィジカル/10点 | 身体のコントロール、特に可動域の広さや体重移動等に対する評価。 |
| テクニック/10点 | 主にサイリウムの軌道の見せ方に対する評価。 |
| ミュージカリティ/10点 | 音楽の音や歌詞、音楽的なニュアンスなどへのコミットと表現に対する評価。 |
| スタイル/10点 | オリジナリティ、エンターテインメント性、パッションなど、総合的な要素に対する評価。 |
大会規約のダウンロードはこちら
【本大会の主要な変更点】
・新しい大会形式「団体戦」を新設いたしました。
・個人戦について、年代別に2クラス、「U-18クラス」「大学生クラス」を設置いたしました。
バトル部門 決勝大会概要
| 日 程 | 2026/6/27(土) |
| 時 間 | 未公開 |
| 会 場 | BUZZ LIVE 赤坂( https://buzz-st.com/live-akasaka ) |
| 料 金 | 未公開 |
| チケット購入 | livepocket上で5月中の発売開始予定 |
| 備 考 | 本イベントに関して、会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。 |
パフォーマンス部門
*ヲタ芸甲子園2026 パフォーマンス部門の詳細は4月の公開を予定。情報は昨年度のものです。
エントリー規定
| 動画尺 | 1分30秒以上3分以内 |
| 音 源 | 正規にダウンロードした音源 |
| 人 数 | 2人以上7人以内 |
| 編 成 | 全員が生徒もしくは学生、かつ同じ学校に在籍する者が過半数を占めること。 |
| 採 点 | 審査基準に基づき、審査員3名の合算により算出 |
| 備 考 | 撮影や編集の結果パフォーマンスが極端に見えづらいなど、著しく審査を阻害する場合は減点の対象となる。 |
大会規約のダウンロードはこちら
【本大会の主要な変更点】
・エントリー動画の長さの上限を、3分に短縮しました。
・年代別に2部門、「U-18部門」「大学生部門」を設置いたしました。
審査基準
| スキル/10点 | 各人のサイリウムの光の軌道、および身体の扱いに対する評価。 |
| コレオグラフ/10点 | 振付、フォーメーションなどの独創性と質、またサイリウムの光を生かした振付に対する評価。 |
| パフォーマンス/10点 | シンクロ率、振付の表現、演出など団体での見せ方に対する評価。 |
| スタイル/10点 | 世界観、衣装、表情管理などの総合的な要素に対する評価。 |
| 完成度/10点 | 総合的な完成度、改善の余地の少なさに対する評価。 |
決勝大会概要
| 日 程 | 2025/10/11(土) |
| 時 間 | OPEN 13:30 / START 14:30 |
| 会 場 | たましんRISURUホール 小ホール |
| 料 金 | 一般 4,000円 / 学生 3,000円 |
| チケット購入 | t.livepocket.jp |
| 備 考 | 本イベントに関して、会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。 |































