決勝大会について
2024年 9月 29日
決勝大会概要
日 程 | 2024/10/20(日) |
時 間 | OPEN 16:00 / START 17:00 |
会 場 | 横浜人形の家 あかいくつ劇場 |
料 金 | 一般 4,500円 / 学生(学生証が提示可能な方) 3,500円 |
チケット販売URL | https://t.livepocket.jp/e/wotagei_koshien |
備 考 | 本イベントに関して、会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。 |
パフォーマンス規定
パフォーマンス尺 | 1分30秒以上5分以内 |
音 源 | 正規にダウンロードした音源 |
人 数 | 2人以上7人以内 |
編 成 | 全員が生徒もしくは学生、かつ同じ学校に在籍する者が過半数を占めること。大学、高校、中学校等の学校種は問わない。予選エントリー時とのメンバー変更は、新たに追加されるメンバーがエントリー校の正規生徒もしくは学生である場合にのみ可能とする。 |
採 点 | 審査基準に基づき、審査員5名の合算により算出。ただし、特別審査員は観点別の採点を行わず、総合的な完成度に対して50点満点の評価を行う。(審査員持ち点:10点×5観点=50点(4名)、特別審査員持ち点:50点(1名)、合計250点満点) |
備 考 | 審査基準は予選審査と同様の5つの観点に準ずる。 |
審査基準
スキル/10点 | 個人の技のテクニック、またサイリウムの光の軌道の扱いに対する評価。 |
コレオグラフ/10点 | 振付、フォーメーションなどの独創性と質、またサイリウムの光を生かした振付に対する評価。 |
パフォーマンス/10点 | シンクロ率、振付の表現、演出などパフォーマンスの見せ方に対する評価。 |
スタイル/10点 | パフォーマンスの世界観、衣装、表情管理などの総合的な要素に対する評価。 |
完成度/10点 | 総合的な完成度、改善の余地の少なさに対する評価。 |
決勝参加チーム
チー無理課題 (東京理科大学)
国際基督教大学feat.DHU (国際基督教大学)