ヲタ芸甲子園2026 パフォーマンス部門について
2026年5月17日

説明動画
U-18クラス / 大学生クラス エントリー規定
| 動画尺 | 1分30秒以上3分以内 |
| 音 源 | 大会規約の「8.音源に関して」を参照 |
| 人 数 | 2人以上7人以内 |
| 編 成 | 全員が日本国内の学校に在籍する生徒もしくは学生であり、かつ同じ学校に在籍する者が過半数を占めること。U-18クラスは中学~高校相当、大学生クラスは大学相当の学校に所属する者を対象とする。 |
| 採 点 | 審査基準に基づき、審査員の合算により算出 |
| 備 考 | 撮影や編集の結果パフォーマンスが極端に見えづらいなど、著しく審査を阻害する場合は減点の対象となる。 |
ビッグクラス エントリー規定
| 動画尺 | 1分30秒以上3分以内 |
| 音 源 | 大会規約の「8.音源に関して」を参照 |
| 人 数 | 8人以上20人以内 |
| 編 成 | 全員が日本国内の学校に在籍する生徒もしくは学生であること。
*ビッグクラスは、構成員の生年月日に関する制限を設けない。中学生から大学院生まで、[表1][表2]に掲げる学校種に在籍する学生等であれば参加可能とする。 |
| 選 考 | 審査基準に基づき、審査員の合算により算出 |
| 備 考 | 撮影や編集の結果パフォーマンスが極端に見えづらいなど、著しく審査を阻害する場合は減点の対象となる。 |
審査基準
| スキル/15点 | ヲタ芸の上手さに対する評価。 |
| コレオグラフ/15点 | フォーメーションなどの独創性と質、またサイリウムの光を生かした振付に対する評価。 |
| シンクロ/15点 | いかに全体の動きが揃っているかに対する評価。 |
| スタイル/5点 | 世界観、衣装、表情管理に対する評価。 |
大会規約はこちら
【本年度の主要な変更点】
・「ビッグクラス」を新設しました。
・審査観点および配点を変更しました。
・エントリー動画の時間上限を、3分に短縮しました。
・所属する学校に関する規定を変更しました。
パフォーマンス部門 決勝大会概要
| 日 程 | 2026/10/25(日) |
| 時 間 | 未公開 |
| 会 場 | 全電通ホール( https://zhall.or.jp/introduction_hall ) |
| 料 金 | 未公開 |
| チケット購入 | livepocket上で9月中の発売開始予定 |
| 備 考 | 本イベントに関して、会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。 |

































